地震情報
発生時刻 | 2009年05月03日 02時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約50km |
震度1
栃木県 | 宇都宮市 |
---|
発生時刻 | 2009年05月03日 02時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約50km |
栃木県 | 宇都宮市 |
---|
発生時刻:05月03日04:17頃
震源地:北海道東方沖
M4.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月03日02:39頃
震源地:茨城県南部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。