地震情報
| 発生時刻 | 2009年04月27日 07時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 132.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 島根県 | 大田市 |
|---|
震度1
| 島根県 | 川本町島根美郷町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年04月27日 07時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県西部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 132.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約10km | |
| 島根県 | 大田市 |
|---|
| 島根県 | 川本町島根美郷町 |
|---|
発生時刻:04月27日18:54頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月27日13:23頃
震源地:父島近海
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月27日07:46頃
震源地:島根県西部
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。