地震情報
| 発生時刻 | 2009年04月26日 12時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 関東東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 栃木県 | 茂木町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年04月26日 12時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 関東東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 栃木県 | 茂木町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月26日12:57頃
震源地:関東東方沖
M5.1最大震度:1
発生時刻:04月26日09:47頃
震源地:栃木県南部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。