地震情報
| 発生時刻 | 2009年04月12日 21時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高支庁東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 北海道 | 幕別町更別村十勝大樹町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年04月12日 21時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高支庁東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
| 経度 | 東経 143.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 幕別町更別村十勝大樹町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月12日21:13頃
震源地:日高支庁東部
M3.4最大震度:1
発生時刻:04月12日02:47頃
震源地:和歌山県南方沖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。