地震情報
| 発生時刻 | 2009年04月12日 02時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 和歌山県 | 日高川町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年04月12日 02時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約40km | |
| 和歌山県 | 日高川町 |
|---|
発生時刻:04月12日21:13頃
震源地:日高支庁東部
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月12日02:47頃
震源地:和歌山県南方沖
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。