地震情報
| 発生時刻 | 2009年04月11日 23時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岡山県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 133.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 岡山県 | 新見市岡山美咲町真庭市美作市総社市高梁市和気町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年04月11日 23時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岡山県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 133.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約20km | |
| 岡山県 | 新見市岡山美咲町真庭市美作市総社市高梁市和気町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月11日23:50頃
震源地:岡山県南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:04月11日20:58頃
震源地:鹿児島湾
M3.6最大震度:2
発生時刻:04月11日17:25頃
震源地:茨城県南部
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月11日02:36頃
震源地:八丈島東方沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。