地震情報
| 発生時刻 | 2009年04月09日 19時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高支庁東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.2度 |
| 経度 | 東経 142.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 北海道 | 函館市安平町新冠町新ひだか町浦河町芽室町幕別町千歳市恵庭市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年04月09日 19時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日高支庁東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.2度 |
| 経度 | 東経 142.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 函館市安平町新冠町新ひだか町浦河町芽室町幕別町千歳市恵庭市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月09日19:26頃
震源地:日高支庁東部
M3.9最大震度:1
発生時刻:04月09日06:40頃
震源地:新潟県中越地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:04月09日04:20頃
震源地:茨城県南部
M3.4最大震度:1
発生時刻:04月09日03:53頃
震源地:日高支庁西部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。