| 発生時刻 | 2009年04月08日 10時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 千葉県 | 大網白里町九十九里町 |
|---|
震度1
| 千葉県 | 茂原市東金市芝山町千葉一宮町睦沢町長生村白子町長柄町長南町横芝光町山武市千葉中央区市原市大多喜町いすみ市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年04月08日 10時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約20km | |
| 千葉県 | 大網白里町九十九里町 |
|---|
| 千葉県 | 茂原市東金市芝山町千葉一宮町睦沢町長生村白子町長柄町長南町横芝光町山武市千葉中央区市原市大多喜町いすみ市 |
|---|
発生時刻:04月08日17:56頃
震源地:日向灘
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月08日10:13頃
震源地:千葉県東方沖
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。