地震情報
| 発生時刻 | 2009年03月24日 04時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 宮城県 | 岩沼市 |
|---|---|
| 福島県 | 白河市玉川村田村市本宮市いわき市楢葉町浪江町葛尾村 |
| 発生時刻 | 2009年03月24日 04時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約20km | |
| 宮城県 | 岩沼市 |
|---|---|
| 福島県 | 白河市玉川村田村市本宮市いわき市楢葉町浪江町葛尾村 |
発生時刻:03月24日15:49頃
震源地:紀伊水道
M3.4最大震度:2
発生時刻:03月24日15:17頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:03月24日12:21頃
震源地:紀伊水道
M3.6最大震度:3
現在のページ
発生時刻:03月24日04:53頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。