地震情報
発生時刻 | 2009年03月20日 03時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | ニュージーランド付近 | |
位置 | 緯度 | 南緯 23.0度 |
経度 | 西経 174.8度 | |
震源 | マグニチュード | M7.7 |
深さ | 約10km |
発生時刻 | 2009年03月20日 03時18分頃 | |
---|---|---|
震源地 | ニュージーランド付近 | |
位置 | 緯度 | 南緯 23.0度 |
経度 | 西経 174.8度 | |
震源 | マグニチュード | M7.7 |
深さ | 約10km |
発生時刻:03月20日15:52頃
震源地:釧路沖
M4.8最大震度:3
発生時刻:03月20日11:47頃
震源地:福岡県北西沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:03月20日08:30頃
震源地:愛知県西部
M3.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:03月20日03:18頃
震源地:ニュージーランド付近
M7.7最大震度:---