地震情報
発生時刻 | 2009年03月18日 15時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福岡県北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
経度 | 東経 130.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
福岡県 | 福岡西区 |
---|
発生時刻 | 2009年03月18日 15時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福岡県北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
経度 | 東経 130.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
福岡県 | 福岡西区 |
---|
発生時刻:03月18日22:08頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月18日15:26頃
震源地:福岡県北西沖
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。