地震情報
発生時刻 | 2009年03月16日 12時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
経度 | 東経 145.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約60km |
震度1
北海道 | 中標津町根室市 |
---|
発生時刻 | 2009年03月16日 12時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
経度 | 東経 145.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約60km |
北海道 | 中標津町根室市 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月16日12:47頃
震源地:根室半島南東沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月16日05:53頃
震源地:日向灘
M2.8最大震度:2
発生時刻:03月16日05:46頃
震源地:津軽海峡
M2.5最大震度:1
発生時刻:03月16日05:22頃
震源地:長野県中部
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。