地震情報
| 発生時刻 | 2009年03月03日 19時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.6度 |
| 経度 | 東経 129.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 鹿児島県 | 大和村宇検村瀬戸内町奄美市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年03月03日 19時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.6度 |
| 経度 | 東経 129.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
| 鹿児島県 | 大和村宇検村瀬戸内町奄美市 |
|---|
発生時刻:03月03日21:14頃
震源地:父島近海
M4.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月03日19:27頃
震源地:奄美大島近海
M3.7最大震度:1
発生時刻:03月03日04:42頃
震源地:宮城県北部
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。