地震情報
発生時刻 | 2009年02月20日 00時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 135.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約20km |
震度1
和歌山県 | 御坊市日高川町 |
---|
発生時刻 | 2009年02月20日 00時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 135.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約20km |
和歌山県 | 御坊市日高川町 |
---|
発生時刻:02月20日18:17頃
震源地:茨城県南部
M4.4最大震度:3
発生時刻:02月20日04:01頃
震源地:三陸沖
M4.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月20日00:13頃
震源地:紀伊水道
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。