地震情報
| 発生時刻 | 2009年02月15日 21時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 宮城県 | 涌谷町南三陸町石巻市 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年02月15日 21時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
| 経度 | 東経 142.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約30km | |
| 宮城県 | 涌谷町南三陸町石巻市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月15日21:54頃
震源地:福島県沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:02月15日18:36頃
震源地:内浦湾
M2.7最大震度:1
発生時刻:02月15日18:24頃
震源地:岩手県沖
M6.0最大震度:4
発生時刻:02月15日15:03頃
震源地:千葉県東方沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:02月15日01:41頃
震源地:愛知県東部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。