地震情報
発生時刻 | 2009年02月13日 23時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 和歌山市 |
---|
発生時刻 | 2009年02月13日 23時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 和歌山市 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月13日23:16頃
震源地:紀伊水道
M2.6最大震度:1
発生時刻:02月13日19:23頃
震源地:薩摩半島西方沖
M2.7最大震度:1
発生時刻:02月13日15:32頃
震源地:新島・神津島近海
M1.6最大震度:1
発生時刻:02月13日01:00頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。