地震情報
| 発生時刻 | 2009年02月12日 01時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊勢湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 136.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 三重県 | 四日市市川越町 |
|---|
震度1
| 三重県 | 桑名市三重朝日町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年02月12日 01時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊勢湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.0度 |
| 経度 | 東経 136.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 三重県 | 四日市市川越町 |
|---|
| 三重県 | 桑名市三重朝日町 |
|---|
発生時刻:02月12日08:48頃
震源地:北海道東方沖
M4.4最大震度:1
発生時刻:02月12日02:35頃
震源地:インドネシア付近
M7.4最大震度:---
現在のページ
発生時刻:02月12日01:48頃
震源地:伊勢湾
M2.8最大震度:2
発生時刻:02月12日00:59頃
震源地:相模湾
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。