発生時刻 | 2009年02月06日 14時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宗谷支庁北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 45.3度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約30km |
震度2
北海道 | 稚内市 |
---|
震度1
北海道 | 天塩町幌延町 |
---|
発生時刻 | 2009年02月06日 14時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宗谷支庁北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 45.3度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約30km |
北海道 | 稚内市 |
---|
北海道 | 天塩町幌延町 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月06日14:38頃
震源地:宗谷支庁北部
M3.2最大震度:2
発生時刻:02月06日12:10頃
震源地:沖縄本島近海
M3.1最大震度:2
発生時刻:02月06日05:57頃
震源地:和歌山県北部
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。