地震情報
| 発生時刻 | 2009年02月02日 19時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.6度 |
| 経度 | 東経 144.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約60km | |
震度2
| 北海道 | 釧路市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 幕別町十勝大樹町 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年02月02日 19時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 釧路沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 42.6度 |
| 経度 | 東経 144.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 釧路市 |
|---|
| 北海道 | 幕別町十勝大樹町 |
|---|
発生時刻:02月02日19:54頃
震源地:宗谷支庁北部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月02日19:29頃
震源地:釧路沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:02月02日08:08頃
震源地:神奈川県西部
M2.0最大震度:1
発生時刻:02月02日05:45頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。