地震情報
| 発生時刻 | 2009年02月02日 05時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市釜石市住田町北上市一関市藤沢町 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市栗原市登米市南三陸町石巻市 |
| 発生時刻 | 2009年02月02日 05時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約70km | |
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市釜石市住田町北上市一関市藤沢町 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市栗原市登米市南三陸町石巻市 |
発生時刻:02月02日19:54頃
震源地:宗谷支庁北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:02月02日19:29頃
震源地:釧路沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:02月02日08:08頃
震源地:神奈川県西部
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月02日05:45頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。