地震情報
| 発生時刻 | 2009年02月01日 16時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.2度 |
| 経度 | 東経 128.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 鹿児島県 | 天城町伊仙町和泊町与論町 |
|---|---|
| 沖縄県 | 国頭村伊平屋村 |
| 発生時刻 | 2009年02月01日 16時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 27.2度 |
| 経度 | 東経 128.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約60km | |
| 鹿児島県 | 天城町伊仙町和泊町与論町 |
|---|---|
| 沖縄県 | 国頭村伊平屋村 |
発生時刻:02月01日19:19頃
震源地:釧路沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:02月01日18:33頃
震源地:宮城県沖
M5.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月01日16:09頃
震源地:沖縄本島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:02月01日14:43頃
震源地:千葉県北西部
M3.8最大震度:2
発生時刻:02月01日06:52頃
震源地:茨城県沖
M5.8最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。