| 発生時刻 | 2009年01月24日 11時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.7度 |
| 経度 | 東経 125.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | 約60km | |
震度3
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
震度2
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市平良狩俣宮古島市平良西里 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 久米島町多良間村 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年01月24日 11時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.7度 |
| 経度 | 東経 125.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | 約60km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市城辺福北宮古島市平良狩俣宮古島市平良西里 |
|---|
| 沖縄県 | 久米島町多良間村 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。