地震情報
発生時刻 | 2009年01月13日 04時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.7度 |
経度 | 東経 129.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約20km |
震度1
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
発生時刻 | 2009年01月13日 04時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.7度 |
経度 | 東経 129.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約20km |
鹿児島県 | 奄美市 |
---|
発生時刻:01月13日07:03頃
震源地:宮城県北部
M2.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月13日04:06頃
震源地:奄美大島近海
M3.8最大震度:1
発生時刻:01月13日03:22頃
震源地:千葉県東方沖
M2.5最大震度:1
発生時刻:01月13日00:22頃
震源地:橘湾
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。