地震情報
発生時刻 | 2009年01月07日 06時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約30km |
震度2
福島県 | 田村市 |
---|
震度1
福島県 | 白河市玉川村 |
---|
発生時刻 | 2009年01月07日 06時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
経度 | 東経 141.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約30km |
福島県 | 田村市 |
---|
福島県 | 白河市玉川村 |
---|
発生時刻:01月07日18:31頃
震源地:浦河沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:01月07日18:24頃
震源地:トカラ列島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:01月07日17:46頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月07日06:44頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。