地震情報
| 発生時刻 | 2009年01月03日 08時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2009年01月03日 08時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.3度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:01月03日17:58頃
震源地:愛媛県南予
M3.4最大震度:1
発生時刻:01月03日16:13頃
震源地:福島県沖
M4.9最大震度:4
現在のページ
発生時刻:01月03日08:10頃
震源地:奄美大島北東沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。