地震情報
| 発生時刻 | 2008年12月24日 04時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東京都多摩西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 139.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約120km | |
震度1
| 栃木県 | 宇都宮市 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年12月24日 04時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 東京都多摩西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 139.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約120km | |
| 栃木県 | 宇都宮市 |
|---|
発生時刻:12月24日05:57頃
震源地:茨城県沖
M5.3最大震度:2
発生時刻:12月24日05:47頃
震源地:根室支庁北部
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月24日04:56頃
震源地:東京都多摩西部
M3.2最大震度:1
発生時刻:12月24日03:37頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。