地震情報
| 発生時刻 | 2008年12月12日 22時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 玉名市山鹿市菊池市植木町 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年12月12日 22時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県熊本地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
| 経度 | 東経 130.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 玉名市山鹿市菊池市植木町 |
|---|

台風15号がいわき市の東約260kmを西北西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:12月12日22:19頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。