地震情報
発生時刻 | 2008年12月01日 05時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 海南市有田市 |
---|
発生時刻 | 2008年12月01日 05時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 海南市有田市 |
---|
発生時刻:12月01日15:20頃
震源地:茨城県南部
M3.7最大震度:2
発生時刻:12月01日13:05頃
震源地:栃木県北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:12月01日09:37頃
震源地:島根県東部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月01日05:21頃
震源地:紀伊水道
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。