地震情報
| 発生時刻 | 2008年11月24日 15時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年11月24日 15時28分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 130.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.4 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:11月24日18:07頃
震源地:サハリン近海
M7.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月24日15:28頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:11月24日09:41頃
震源地:紀伊水道
M4.1最大震度:2
発生時刻:11月24日06:15頃
震源地:岐阜県美濃東部
M3.9最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。