発生時刻 | 2008年11月09日 04時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福井県嶺南 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 135.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
滋賀県 | 高島市 |
---|
発生時刻 | 2008年11月09日 04時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福井県嶺南 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 135.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
滋賀県 | 高島市 |
---|
発生時刻:11月09日22:49頃
震源地:宮城県北部
M3.6最大震度:2
発生時刻:11月09日09:11頃
震源地:十勝沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月09日04:57頃
震源地:福井県嶺南
M2.6最大震度:1
発生時刻:11月09日04:29頃
震源地:和歌山県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:11月09日03:07頃
震源地:長野県南部
M2.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。