地震情報
発生時刻 | 2008年11月04日 19時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 高知県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
経度 | 東経 133.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約20km |
震度1
高知県 | 高知市 |
---|
発生時刻 | 2008年11月04日 19時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 高知県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
経度 | 東経 133.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約20km |
高知県 | 高知市 |
---|
発生時刻:11月04日19:20頃
震源地:長野県中部
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月04日19:01頃
震源地:高知県中部
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月04日05:30頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月04日04:06頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。