地震情報
発生時刻 | 2008年11月01日 09時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約30km |
震度1
千葉県 | 銚子市旭市 |
---|
発生時刻 | 2008年11月01日 09時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約30km |
千葉県 | 銚子市旭市 |
---|
発生時刻:11月01日16:39頃
震源地:長野県北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:11月01日16:06頃
震源地:北海道南西沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:11月01日15:22頃
震源地:房総半島南方沖
M4.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月01日09:57頃
震源地:千葉県東方沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。