発生時刻 | 2008年10月27日 19時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 紀美野町 |
---|
発生時刻 | 2008年10月27日 19時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 紀美野町 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月27日19:38頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。