地震情報
| 発生時刻 | 2008年10月26日 18時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年10月26日 18時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:10月26日21:12頃
震源地:根室半島南東沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:10月26日20:12頃
震源地:伊予灘
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月26日18:43頃
震源地:トカラ列島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:10月26日11:19頃
震源地:根室半島南東沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:10月26日06:35頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:10月26日00:29頃
震源地:宮城県北部
M4.2最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。