地震情報
発生時刻 | 2008年10月23日 02時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約30km |
震度1
岩手県 | 宮古市山田町普代村釜石市大槌町八幡平市花巻市北上市遠野市 |
---|
発生時刻 | 2008年10月23日 02時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.6度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約30km |
岩手県 | 宮古市山田町普代村釜石市大槌町八幡平市花巻市北上市遠野市 |
---|
発生時刻:10月23日16:00頃
震源地:神奈川県西部
M2.9最大震度:1
発生時刻:10月23日14:32頃
震源地:根室半島南東沖
M4.7最大震度:2
発生時刻:10月23日13:40頃
震源地:釧路沖
M4.5最大震度:3
発生時刻:10月23日03:52頃
震源地:徳島県北部
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月23日02:32頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。