地震情報
| 発生時刻 | 2008年10月22日 09時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 130.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村喜界町 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年10月22日 09時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 130.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村喜界町 |
|---|
発生時刻:10月22日23:36頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.4最大震度:1
発生時刻:10月22日20:06頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月22日09:39頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。