地震情報
発生時刻 | 2008年10月09日 04時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 海南市 |
---|
発生時刻 | 2008年10月09日 04時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 海南市 |
---|
発生時刻:10月09日09:11頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月09日04:24頃
震源地:和歌山県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:10月09日02:53頃
震源地:青森県東方沖
M4.8最大震度:2
発生時刻:10月09日00:36頃
震源地:渡島支庁東部
M2.7最大震度:1
発生時刻:10月09日00:33頃
震源地:渡島支庁東部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。