地震情報
| 発生時刻 | 2008年10月06日 01時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大分県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.3度 |
| 経度 | 東経 131.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 大分県 | 由布市 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年10月06日 01時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 大分県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.3度 |
| 経度 | 東経 131.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 大分県 | 由布市 |
|---|
発生時刻:10月06日13:29頃
震源地:長野県北部
M2.7最大震度:2
発生時刻:10月06日10:32頃
震源地:宮城県北部
M2.7最大震度:1
発生時刻:10月06日07:23頃
震源地:宮城県中部
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月06日01:53頃
震源地:大分県中部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。