地震情報
発生時刻 | 2008年10月05日 02時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.4度 |
経度 | 東経 129.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約40km |
震度1
鹿児島県 | 大和村奄美市 |
---|
発生時刻 | 2008年10月05日 02時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.4度 |
経度 | 東経 129.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約40km |
鹿児島県 | 大和村奄美市 |
---|
台風13号が奄美市の南南東約100kmを北西に進んでいます
発生時刻:10月05日10:54頃
震源地:浦河沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:10月05日03:10頃
震源地:新島・神津島近海
M2.2最大震度:1
発生時刻:10月05日02:08頃
震源地:伊豆半島東方沖
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月05日02:07頃
震源地:奄美大島近海
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。