| 発生時刻 | 2008年10月03日 18時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県福岡地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 福岡県 | 福岡博多区 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年10月03日 18時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福岡県福岡地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約20km | |
| 福岡県 | 福岡博多区 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月03日18:54頃
震源地:福岡県福岡地方
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月03日07:58頃
震源地:種子島近海
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。