地震情報
| 発生時刻 | 2008年10月03日 07時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.5度 |
| 経度 | 東経 131.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 中種子町 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年10月03日 07時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 種子島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 30.5度 |
| 経度 | 東経 131.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 中種子町 |
|---|
発生時刻:10月03日18:54頃
震源地:福岡県福岡地方
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月03日07:58頃
震源地:種子島近海
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。