地震情報
| 発生時刻 | 2008年09月23日 21時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三宅島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 東京都 | 三宅村 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年09月23日 21時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三宅島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 東京都 | 三宅村 |
|---|
発生時刻:09月23日22:27頃
震源地:宮城県沖
M4.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月23日21:42頃
震源地:三宅島近海
M2.5最大震度:1
発生時刻:09月23日20:53頃
震源地:三重県南東沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:09月23日19:29頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.6最大震度:1
発生時刻:09月23日09:16頃
震源地:トカラ列島近海
M4.0最大震度:1
発生時刻:09月23日05:43頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。