地震情報
| 発生時刻 | 2008年09月22日 21時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
| 経度 | 東経 135.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
震度2
| 和歌山県 | 新宮市 |
|---|
震度1
| 和歌山県 | 田辺市白浜町 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年09月22日 21時44分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県南部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.6度 |
| 経度 | 東経 135.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
| 和歌山県 | 新宮市 |
|---|
| 和歌山県 | 田辺市白浜町 |
|---|
発生時刻:09月22日22:03頃
震源地:島根県沖
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月22日21:44頃
震源地:和歌山県南部
M3.2最大震度:2
発生時刻:09月22日16:32頃
震源地:津軽海峡
M5.1最大震度:3
発生時刻:09月22日01:44頃
震源地:千葉県北西部
M3.2最大震度:1
発生時刻:09月22日01:05頃
震源地:愛知県西部
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。