地震情報
発生時刻 | 2008年09月17日 23時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県南方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
経度 | 東経 135.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約30km |
震度1
和歌山県 | 新宮市 |
---|
発生時刻 | 2008年09月17日 23時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県南方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
経度 | 東経 135.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約30km |
和歌山県 | 新宮市 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月17日23:54頃
震源地:和歌山県南方沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:09月17日11:31頃
震源地:釧路沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:09月17日01:20頃
震源地:十勝沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:09月17日01:08頃
震源地:岩手県内陸南部
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。