地震情報
発生時刻 | 2008年09月15日 23時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | ごく浅い |
震度1
岩手県 | 二戸市 |
---|
発生時刻 | 2008年09月15日 23時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県内陸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 141.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | ごく浅い |
岩手県 | 二戸市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。