地震情報
発生時刻 | 2008年09月15日 16時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.7度 |
経度 | 東経 144.5度 | |
震源 | マグニチュード | M5.1 |
深さ | 約30km |
震度2
北海道 | 浦幌町釧路市 |
---|
震度1
北海道 | 新冠町新ひだか町浦河町様似町鹿追町帯広市音更町幕別町十勝池田町豊頃町本別町更別村十勝大樹町広尾町釧路町白糠町 |
---|
発生時刻 | 2008年09月15日 16時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.7度 |
経度 | 東経 144.5度 | |
震源 | マグニチュード | M5.1 |
深さ | 約30km |
北海道 | 浦幌町釧路市 |
---|
北海道 | 新冠町新ひだか町浦河町様似町鹿追町帯広市音更町幕別町十勝池田町豊頃町本別町更別村十勝大樹町広尾町釧路町白糠町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。