地震情報
| 発生時刻 | 2008年09月08日 02時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 138.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 新潟県 | 小千谷市 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年09月08日 02時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 138.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 新潟県 | 小千谷市 |
|---|
発生時刻:09月08日19:06頃
震源地:埼玉県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:09月08日09:25頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月08日02:11頃
震源地:新潟県中越地方
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。