| 発生時刻 | 2008年09月07日 23時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.4度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岩手県 | 北上市西和賀町 |
|---|---|
| 秋田県 | 秋田美郷町 |
| 発生時刻 | 2008年09月07日 23時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.4度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 岩手県 | 北上市西和賀町 |
|---|---|
| 秋田県 | 秋田美郷町 |
この地震による津波の心配はありません。