地震情報
| 発生時刻 | 2008年09月07日 08時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 岩手県 | 北上市奥州市 |
|---|---|
| 宮城県 | 栗原市 |
| 発生時刻 | 2008年09月07日 08時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 岩手県 | 北上市奥州市 |
|---|---|
| 宮城県 | 栗原市 |
この地震による津波の心配はありません。