| 発生時刻 | 2008年09月06日 16時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 千葉県 | いすみ市 |
|---|
震度1
| 千葉県 | 銚子市茂原市東金市旭市多古町千葉一宮町睦沢町長生村香取市市原市館山市勝浦市君津市大多喜町 |
|---|
| 発生時刻 | 2008年09月06日 16時29分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 141.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約30km | |
| 千葉県 | いすみ市 |
|---|
| 千葉県 | 銚子市茂原市東金市旭市多古町千葉一宮町睦沢町長生村香取市市原市館山市勝浦市君津市大多喜町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月06日16:29頃
震源地:千葉県東方沖
M4.7最大震度:2
発生時刻:09月06日15:20頃
震源地:苫小牧沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:09月06日00:12頃
震源地:三重県南東沖
M5.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。